Насосы самовсасывающие Calpeda

Насосы самовсасывающие Calpeda

Цена: от 27 000
Производитель: Calpeda
Доставка по России: бесплатно

Самовсасывающие насосы Calpeda предназначены для широкого спектра систем водоснабжения с небольшим расходом жидкости. Они обеспечивают низкое и среднее давление и могут использоваться на садовых участках для забора воды из скважин и колодцев.

МодельНапор, мПодача, куб.м/чМощность, кВтЦена, руб
Calpeda NGLM 2/80 230/50 Hz46.8 — 19.10 — 3.20.5527 000
Calpeda NGL 2/80 230/400/50 Hz46.8 — 19.10 — 3.20.5527 000
Calpeda NGLM 3/100 230/50 Hz50 — 21.70 — 3.60.6532 500
Calpeda NGL 3/100 230/400/50 Hz50 — 21.70 — 3.60.6532 500
Calpeda NGLM 4/110 230/50 Hz41.6 — 21.10 — 4.50.7535 500
Calpeda NGL 4/110 230/400/50 Hz41.6 — 21.10 — 4.50.7535 500
Calpeda NGX 2/80 230/400/50 Hz46.8 — 19.50 — 3.20.5529 000
Calpeda NGXM 2/80 230/50 Hz46.8 — 19.50 — 3.20.5529 000
Calpeda NGX 3/100 230/400/50 Hz50 — 21.70 — 3.60.6534 500
Calpeda NGXM 3/100 230/50 Hz50 — 21.70 — 3.60.6534 500
Calpeda NGX 4/110 230/400/50 Hz41.6 — 21.10 — 4.50.7537 500
Calpeda NGXM 4/110 230/50 Hz41.6 — 21.10 — 4.50.7537 500
Calpeda NGX 4/16 230/400/50 Hz57.5 — 260 — 4.51.159 815
Calpeda NGXM 4/16 230/50 Hz57.5 — 260 — 4.51.159 500
Calpeda NGX 4/18 230/400/50 Hz48 — 250 — 51.159 500
Calpeda NGXM 4/22 230/50 Hz35.5 — 17.50 — 8.41.159 500
Calpeda NGX 6/18 230/400/50 Hz58 — 28.50 — 61.576 000
Calpeda NGXM 6/18 230/50 Hz58 — 28.50 — 61.576 000

Купить самовсасывающие насосы Calpeda в Самаре

Компания «Тепловые Системы» (ООО «СоюзКран») предлагает купить самовсасывающие насосы производителя Calpeda в Самаре и Самарской области по доступной цене. Реализуем продукцию по всей России. Принимаем заказы от предприятий и частных лиц.

Затрудняетесь с выбором?

    Прикрепите паспорт, фото оборудования или документацию.

    Нам доверяют

    Подбор оборудования осуществляют инженеры компании "Тепловые Системы"
    Бесплатная консультация!
    Проконсультируем бесплатно в удобное для вас время.
    XXL 1399.98 + px
    XL 1199.98 + px
    LG 991.98 + px
    MD 767.98 + px
    SM 575.98 + px
    XS - 575.98 px
    SQL: 349 за 1,273 сек. 22.49 MB